江西工商學院學生綜合素質測評辦法
綜合素質測評是對學生德、智、體諸方面素質作一個公正、全面、立體和系統(tǒng)的評價,目的是適應學校改革發(fā)展要求,貫徹黨的教育方針,充分調動學生的主觀能動性,培養(yǎng)學生的創(chuàng)新能力和實踐能力,引導學生全面發(fā)展,成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義建設者和接班人。
一、綜合素質測評是對學生的思想道德素質、文化藝術特長、身心健康水平、科技創(chuàng)新能力、組織活動能力、專業(yè)基礎知識等方面進行測量、評價的一種方法,即將德、智、體等方面分解成若干指標,并對各項指標考核。
二、綜合素質測評每學期進行1次。其結果作為評選獎學金、三好學生、優(yōu)秀學生干部、入黨、優(yōu)秀畢業(yè)生、畢業(yè)生就業(yè)的重要依據(jù)。
三、具體實施細則:
1、綜合測評分=專業(yè)素質分(60%)+日常表現(xiàn)測評分(40%)。
2、專業(yè)素質分=期末成績平均分*60%
3、日常表現(xiàn)測評分=【基礎分(60)+加減分】*40%
4、加分項目:在各方面有積極表現(xiàn)的按下表給予加分:
項目 | 相關加分項目 | 認定部門 |
德育測評
| 政治上積極要求進步,遞交入黨申請書,加1分;確定為入黨積極分子,加2分;確定為預備黨員,加3分;成為中共正式黨員,加5分。 | 班主任 黨委 |
見義勇為,敢于同壞人壞事作斗爭或樂于助人,拾金不昧(有事跡)等,受到省、市、學校、系表彰,分別加分20、10、5、3分/次。 | 學工處、系部、團委 | |
參加社會實踐活動,獲省、市、學校、系表彰加分20、10、5、3分/次。在學校安排的暑期專項社會實踐活動(含招生宣傳)中,表現(xiàn)較好者,加分1-20分。 | 學工處 招就處 | |
擔任校學生會主席、副主席者,加10分;擔任校學生會部長(秘書長)、副部長、系學生分會主席、副主席加8分;擔任系學生分會部長、副部長、各班班長、團支部書記加5分,校學生會干事、班委會成員、團支部成員和寢室長加3分;學校批準成立的社團會長加5分、副會長加3分、正副部長加1分;國旗護衛(wèi)隊、校衛(wèi)隊成員不論職務高低,每人一次性加分2分。 |
團委 系部 | |
獲校級及以上榮譽稱號或系特別榮譽稱號分別獎勵5、3分 | 學工處 團委 | |
在各級各類競賽(智育、體育除外)中獲校級以上獎勵、校級第一名、系級第一名或校級二三名、系級二三名分別獎勵5、3、2、1分/次(同一項目若多次參賽,其獲獎獎勵分為所獲最高獎勵加上其他各次參與獎勵分) | 學工處 團委 系部 | |
校、系級“通報表揚”分別加5分、3分/次,可以累加 | 學工處 團委 系部 | |
省級、市級、校級、系級先進集體成員,分別加4、3、2、1分/次 | 學工處 團委 系部 | |
參加學校、系組織的慰問演出等公益活動加3分/次,參加社團活動且表現(xiàn)突出加2分/次 | 學工處 團委 系部 | |
在每月宿舍衛(wèi)生檢查中,綜合成績突出,被評為優(yōu)秀宿舍標兵、優(yōu)秀宿舍的成員分別獎勵2分/次 | 后勤、團委 | |
參加國家、省、市各種比賽或競賽未獲獎的參與獎勵分分別加4、3、2分 | 教務、學工 團委 | |
科技文化活動 | 參加國家、省、市、校級科技文化活動和競賽獲一、二、三等獎(市級及以上優(yōu)秀獎、鼓勵獎視為三等獎),分別獎20、15、10、5分/次 | 教務、學工 團委 |
參加大學英語三、四級考試,三級優(yōu)秀和四級通過者分別獎3分、5分 | 教務 | |
參加計算機等級考試一、二、三級通過者,分別獎2、3、5分 | 教務 | |
在國家、省、市級刊物上正式發(fā)表論文,每篇分別獎勵20、15、10分/次;國家、省、市、校級刊物(含學校網(wǎng)站)上發(fā)表稿件每篇分別獎勵10、5、3、1分/次;同一論文、稿件在不同刊物發(fā)表,按最高分計 | 校外由個人提供證明材料,校內由團委認定 | |
體育競賽 | 參加省級以上體育比賽,獲一二、三四、五六名的,分別獎勵20、10、5分;參加市級體育比賽,獲一二、三四、五六名的,分別獎勵10、5、3分;參加校級體育比賽,獲一二、三四、五六名的,分別獎勵5、3、2分; | 學工 團委 系部 |
參加國家、省、市、校、系級體育比賽未獲獎的分別給與參與獎勵分4、3、2、1、0.5分 | 學工 團委 系部 | |
同一項目若多次參賽,其獲獎獎勵分為所獲最高獎勵分加上其他各次參與獎勵分。 | ||
其它 | 創(chuàng)業(yè)方案獲得省級、市級、校級一、二、三等獎(市級及以上優(yōu)秀獎、鼓勵獎視為三等獎),分別獎12、8、5、3分/次,參與創(chuàng)業(yè)獎勵3—20分 | 創(chuàng)業(yè)學院 |
每月到課率全勤者,加5分,(請假不算全勤) |
5、扣分項目:在各方面有不良表現(xiàn)者按下表扣分:
項目 | 有關扣分方面的規(guī)定 | |
德育測評
| 無集體榮譽觀念,做出有損學校榮譽的事,造成不良影響,尚未達到應受處理或處分的,扣2分/次 | 學工處 系部 |
紀律松散,曠課1課時或遲到、早退2次(含集體性活動),扣1分/次 | 系部 班主任 | |
違犯《高等學校學生行為準則》等規(guī)章制度,未達到處理或處分者扣2分/次 | 學工處 系部 | |
受通報批評、警告、嚴重警告、記過、留校察看處分,分別扣3、7、10、15、20分/次 | 學工處 系部 | |
勞動態(tài)度消極,造成不良影響者扣2分/次 | 系部 班主任 | |
宿舍檢查不合格(或差),鎖門拒檢,扣2-3分/人次 | 后勤 團委 | |
擔任學生干部,工作不負責,缺乏主動性,造成不良影響者,視情況扣5、3、2分 | 團委 系部 | |
無故不參加義務勞動,扣2分/次 | 系部 班主任 | |
經(jīng)常不遵守作息制度,造成不良影響者,視情況扣1-3分;晚歸扣2分;夜不歸宿5分/次 | 團委 系部 | |
考試作弊,扣5分/次;請人代考或替人代考扣10分/次。 | 教務處 | |
不服從管理,頂撞檢查或工作人員,扣1-3分/次;辱罵或毆打工作人員,5-10分/次。 | 學工處 團委 系部 | |
表中未列出的內容,比照相關項目扣分 |
四、幾點說明:
1、各級學生工作組織要做好日常學生活動等方面的工作記錄,為綜合素質測評提供必要的資料依據(jù):
2、綜合測評分數(shù)在班級前1/3者,才能參與獎學金、入黨、評優(yōu)、評先;一學期曠課達1/3者,取消一切評優(yōu)、評先資格,也不得擔任各級學生干部。
3、學生綜合素質測評成績、學生課程學習成績、獎懲情況由各系綜合相關部門評定表負責填入《學生綜合測評存檔卡》,畢業(yè)時裝入學生檔案;
4、本辦法由學生處負責解釋。
學工處
二0一五年四月